<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inicio</title>
	<atom:link href="https://marianabel.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://marianabel.com</link>
	<description>Diseño gráfico senior, branding y UX/UI, portfolio.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jan 2026 13:18:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://marianabel.com/wp-content/uploads/2025/11/cropped-logo-mabel-design-06-1-32x32.png</url>
	<title>Inicio</title>
	<link>https://marianabel.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>App plantas Easy Bloom</title>
		<link>https://marianabel.com/app-de-cuidado-de-plantas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 16:37:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de diseño]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=44</guid>

					<description><![CDATA[(UX/UI &#8211; Proyecto Individual) App de plantas Easy Bloom Detalles del proyecto Promt Diseñar una aplicación que ayuden a usuarios principiantes a diagnosticar problemas con sus plantas de interior. Mi Rol Diseñadora UX/UI Proyecto individual que aplica el ciclo completo de Design Thinking durante 6 meses. Punto de dolor Olvido de riego/cuidados, desinformación sobre ubicación [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rediseño de app Panamericash</title>
		<link>https://marianabel.com/rediseno-de-app-panamericash/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 16:34:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de diseño]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=14</guid>

					<description><![CDATA[(UX/UI &#8211; Optimización de Flujo) Rediseño de app Panamericash Detalles del proyecto Objetivo Rediseñar la aplicación de remesas para aumentar la tasa de finalización del envío de dinero Mi Rol Diseñadora UX/UI Creación de ideas, prototipado e iteración Estudio de usabilidad moderado Contexto Panamericash ofrece soluciones para enviar dinero a Venezuela desde Panamá. Se buscaba [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revista CLX ICONS</title>
		<link>https://marianabel.com/revista-clx-icons/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 17:56:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diseño editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Edición de imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Maquetación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mkbel.severalreves.lat/?p=141</guid>

					<description><![CDATA[Revista CLX Icons Detalles de proyecto Cliente: CLX Samsung Rol: Diseñador principal encargado de maquetación, diseño creativo y edición de imágenes para la impresión. Categoría: Entretenimiento, informativo y social.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Menoroigual.com web responsive y app</title>
		<link>https://marianabel.com/menoroigual-com-web-responsive-y-app/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2025 17:06:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de diseño]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=79</guid>

					<description><![CDATA[(UX/UI &#8211; Diseño de Productos digitales&#8211; Starup) Menoroigual.com web responsive y app Contrato de 9 meses para diseño de productos digitales, como: coherencia de diseño en la app y web responsive, clasificación de productos, métodos de pago, programas de fidelidad, servicios de crédito y diseño del dashword, creador de las visuales de la web, redes [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Identidad de marca UNITED</title>
		<link>https://marianabel.com/logo-united/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2024 15:44:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Identidad de marca]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de logo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mkbel.severalreves.lat/?p=240</guid>

					<description><![CDATA[Identidad de marca UNITED Esta quiere poder mostrar de manera profesional las características de la ONG UNITED, creando así una imagen con un mensaje claro a través de su imagen, la cual se desarrolla en la DSG al rededor del mundo, la caridad, la unión, la música y el servicio, poder darse a conocer de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuentos: El Bosque de los Refranes</title>
		<link>https://marianabel.com/libro-me-cuelo-hasta-tu-cocina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 May 2024 18:07:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diseño editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Edición de imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Maquetación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mkbel.severalreves.lat/?p=159</guid>

					<description><![CDATA[Cuentos: El Bosque de los Refranes Detalles de proyecto Cliente: Editorial J3V Rol: Diseñador principal encargado de maquetación, diseño creativo y edición de imágenes para la impresión. Categoría: Entretenimiento, refranes y ficción]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Libro: Me Cuelo Hasta tu Cocina</title>
		<link>https://marianabel.com/152/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 May 2024 18:02:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diseño editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Edición de imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Identidad de marca]]></category>
		<category><![CDATA[Maquetación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mkbel.severalreves.lat/?p=152</guid>

					<description><![CDATA[Libro: Me Cuelo Hasta tu Cocina Detalles de proyecto Cliente: Editorial J3V Rol: Diseñador principal encargado de maquetación, diseño creativo y edición de imágenes para la impresión. Categoría: Recetario de cocina.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Electricista Balear</title>
		<link>https://marianabel.com/electricista-balear/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 May 2024 17:35:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Identidad de marca]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de logo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mkbel.severalreves.lat/?p=134</guid>

					<description><![CDATA[Identidad de marca Electricista Balear El logo de Electricista Balear combina de forma moderna y elegante las letras «E» y «B», representando las iniciales de la empresa. Además, incorpora un símbolo de electricidad que resalta la especialidad del negocio. En conjunto, el diseño del logo es atractivo y fácilmente reconocible, creando una imagen sólida y [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
